

Hosting na našem serveru E-VISION InternationalPro všechny majitele licencí Visual PHP™ zde máme lukrativní nabídku hostování na našem serveru se slevami, dle druhu licence. Můžete u nás hostovat Vámi vytvořené prezentace v našem produktu Visual PHP™ Vašich zákazníků. |
| služba / tarif | BRONZE |
SILVER |
||||||||||||
| webové služby (WWW, FTP) | ANO | ANO | ||||||||||||
| diskový prostor v MB | 1 GB | 5 GB | ||||||||||||
| přenos dat za měsíc v GB | 1 GB | 2 GB | ||||||||||||
| garantovaná dostupnost | 98 % | 98 % | ||||||||||||
| typ konektivity | 100 Mbit NIX sdílená | 100 Mbit NIX sdílená | ||||||||||||
| počet e-mailových schránek | neomezeně | neomezeně | ||||||||||||
| počet e-mailových aliasů | neomezeně | neomezeně | ||||||||||||
| webové rozhraní (WebMail) | ANO | ANO | ||||||||||||
| FTP přístup | ANO | ANO | ||||||||||||
| SQL databáze | 1 | 2 | ||||||||||||
| maximální velikost databází | 200 MB | 500 MB | ||||||||||||
| webové rozhraní pro správu SQL | ANO | ANO | ||||||||||||
| serverové scripty PHP 5 | ANO | ANO | ||||||||||||
| plánovač úloh (cron) | NE | NE | ||||||||||||
| simulace cron | ANO | ANO | ||||||||||||
| zálohování (web, e-maily) | ANO | ANO | ||||||||||||
| zálohování (SQL) | ANO | ANO | ||||||||||||
| domény 3. řádu | ANO | ANO | ||||||||||||
| alias domén | ANO | ANO | ||||||||||||
| alias domén 3. řádu do www | NE | ANO | ||||||||||||
| memory_limit | 64 MB | 128 MB | ||||||||||||
| max_execution_time | 30 s | 1 min | ||||||||||||
| cena (bez DPH) / měsíc |
|
|
| služba / tarif | GOLD |
PLATINUM |
||||||||||||
| webové služby (WWW, FTP) | ANO | ANO | ||||||||||||
| diskový prostor v MB | 20 GB | 50 GB | ||||||||||||
| přenos dat za měsíc v GB | 5 GB | 10 GB | ||||||||||||
| garantovaná dostupnost | 98 % | 98 % | ||||||||||||
| typ konektivity | 100 Mbit NIX sdílená | 100 Mbit NIX sdílená | ||||||||||||
| počet e-mailových schránek | neomezeně | neomezeně | ||||||||||||
| počet e-mailových aliasů | neomezeně | neomezeně | ||||||||||||
| webové rozhraní (WebMail) | ANO | ANO | ||||||||||||
| FTP přístup | ANO | ANO | ||||||||||||
| SQL databáze | 5 | 10 | ||||||||||||
| maximální velikost databází | 1 GB | 5 GB | ||||||||||||
| webové rozhraní pro správu SQL | ANO | ANO | ||||||||||||
| serverové scripty PHP 5 | ANO | ANO | ||||||||||||
| plánovač úloh (cron) | ANO | ANO | ||||||||||||
| simulace cron | ANO | ANO | ||||||||||||
| zálohování (web, e-maily) | ANO | ANO | ||||||||||||
| zálohování (SQL) | ANO | ANO | ||||||||||||
| domény 3. řádu | ANO | ANO | ||||||||||||
| alias domén | ANO | ANO | ||||||||||||
| alias domén 3. řádu do www | ANO | ANO | ||||||||||||
| memory_limit | 256 MB | 512 MB | ||||||||||||
| max_execution_time | 5 min | 30 min | ||||||||||||
| cena (bez DPH) / měsíc |
|
|
Opraven export v externím modulu phpMyAdmin Přidán parametr Height pro komponentu LOOKUP (pro nastavení multiselect=true) Nová událost onGetNavigation u tabulek (možnost vlastního zobrazení navigace u určitých tabulek) U komponenty EDITGRID a DETAILTABLE nové vlastnosti pro zobrazení tlačítek Vložit řádek a Odstranit v samotné tabulce Možnost vypnout počítání statistik v nastavení Vylepšený generátor instalačního souboru pro přenos prezentace mezi servery (možnost výběru tabulek a souborů k přenosu, automatické navazování procesu u velkých prezentací, u kterých nestačí max_execution_time, stažení pouhým kliknutím) Nová komponenta DIRECTORYTREE zobrazující adresářovou strukturu a soubory na serveru. Optimalizace skriptu počítajícího statistiky u statistik přesahujících 1GB Nová vlastnost pro položky menu (Zobrazit podmenu - možnost vypnout rozbalování konkrétních položek menu) Možnost upravit vzhled administrace pomocí Nástroje -> Admin -> Admin Layouty, Admin Šablony a Admin Dokumenty Možnost výběru toolbarů (skupin tlačítek) v komponentě HTMLAREA |
| WYSIWYG editor | 30 December 2008 |
| Sekce: Nové funkce a moduly | |
| Optimalizace pro IE | 29 December 2008 |
| Sekce: Prohlížeče | |
| Přihlašovací stránka | 28 December 2008 |
| Sekce: Nové funkce a moduly | |
| Singel Developer 1.7.6.976 | 27 December 2008 |
| Sekce: Přihlášení pomocí USB klíče | |
| Komponenta Image | 23 November 2008 |
| Sekce: Bug reporty | |
| Vážení obchodní přátelé
22 December 2008 |
| Přejeme Vám úspěšný vstup do nového roku 2009, všechno dobré, pevné zdraví, mnoho osobních a pracovních úspěchů. |
| Nová verze manuálu 1.0.17
11 November 2008 |
| Byla vydána nová verze administračního manuálu 1.0.17 |
English
